Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


When the real game begin...
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Jeux, jouets et Lego : le deuxième à -50% (large sélection)
Voir le deal

 

 Anaheim Ducks

Aller en bas 
AuteurMessage
Galarneau
Recrue
Recrue
Galarneau


Messages : 79
Localisation : ...
Joueur préféré : Ryan Nugent-Hopkins

Anaheim Ducks Empty
MessageSujet: Anaheim Ducks   Anaheim Ducks EmptyJeu 17 Nov - 21:07

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
1er |Teemu Selänne R Anaheim Ducks 625492 41 4500000 1 82 79 79 65 69 59 89 77 82 73 84 76 80 64 79
2e | Bobby Ryan R Anaheim Ducks 625492 24 5100000 6 86 86 84 77 78 73 77 78 79 74 68 77 85 76 82
3e | George Parros R Anaheim Ducks 625492 31 875000 3 38 48 42 77 67 79 55 70 33 59 61 91 42 74 65
4e | Kyle Palmieri R Anaheim Ducks 625492 20 875000* 4 73 70 70 69 72 62 79 76 74 71 50 74 71 67 71


4e | Andrew Cogliano C Anaheim Ducks 625492 24 3050000 4 72 77 77 63 70 77 89 75 81 77 52 65 75 70 76
1er | Ryan Getzlaf C Anaheim Ducks 625492 26 5325000 4 82 89 86 75 76 77 78 78 79 85 68 77 85 76 81
2e | Saku Koivu C Anaheim Ducks 625492 36 2500000 3 78 81 79 73 75 63 80 75 73 85 87 74 79 70 78
3e | Dan Sexton C Anaheim Ducks 625492 24 750000 2 62 68 68 67 69 59 75 71 66 52 56 65 66 65 67

1er | Corey Perry L Anaheim Ducks 625492 26 5325000 4 95 90 92 76 76 88 80 80 79 75 70 78 92 80 84
2e | Rickard Rakell L Anaheim Ducks 625492 18 450000* 3 65 63 68 64 66 65 68 66 69 60 55 70 65 65 69

4e | Jason Blake L Anaheim Ducks 625492 38 4000000 3 76 76 76 74 75 67 80 73 70 69 79 70 76 72 77
3e | Jean-François Jacques L Anaheim Ducks 625492 26 525000 2 65 58 56 79 66 78 76 67 47 54 59 74 59 74 68


1er | Cam Fowler D Anaheim Ducks 625492 19 450000 4 78 80 79 69 69 77 78 78 75 55 65 67 79 71 77
2e | Toni Lydman D Anaheim Ducks 625492 33 3000000 4 65 73 73 78 80 82 78 78 64 45 72 74 70 80 75
3e | François Beauchemin D Anaheim Ducks 625492 31 3800000 3 70 73 71 76 76 89 74 79 72 47 70 79 71 80 75
1er | Lubomir Visnovsky D Anaheim Ducks 625492 35 5600000 4 80 88 85 78 75 67 81 81 79 48 75 72 84 73 78
2e | Luca Sbisa D Anaheim Ducks 625492 21 875000 4 65 73 69 77 74 85 78 75 70 41 45 61 69 78 70
3e | Kurtis Foster D Anaheim Ducks 625492 29 1800000 3 70 54 54 70 67 70 65 73 62 48 57 77 59 69 67


1er | Jonas Hiller G Anaheim Ducks 625492 29 4500000 5 87 87 84 83 85 84 85 82 84 67 59 79 86 84 84
2e | Ray Emery G Anaheim Ducks 625492 28 500000 2 76 74 76 75 76 76 77 75 77 74 62 83 75 75 76

Revenir en haut Aller en bas
 
Anaheim Ducks
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Anaheim Ducks
» Anaheim Ducks #1 T.B
» « Anaheim Ducks '
» Les Canards d'Anaheim [X]
» Les Canards d'Anaheim [X]

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
 :: Bureaux des Équipes ¤ :: Anaheim Ducks-
Sauter vers: